轉讓公司名稱 | 注冊資金 | 注冊時間 | 地址 | 公司基本賬戶 |
深圳市***園藝工程有限公司 | 200萬 | 2012年1月11日 | 福田 | 無賬戶 |
深圳***服飾有限公司 | 100萬 | 2015年6月19日 | 福田 | 無賬戶 |
深圳***策劃服務有限公司 | 10萬 | 2015年10月8日 | 福田 | 無賬戶 |
深圳市***軟件開發有限公司 | 10萬 | 2009年12月8日 | 福田 | 招商銀行 |
深圳市***技術有限公司 | 實繳10萬 | 2012年8月1日 | 福田 | 建行 |
深圳市***工業設備安裝有限公司 | 20萬 | 2013年11月4日 | 福田 | 建設銀行 |
深圳市***投資咨詢有限公司 | 10萬 | 2012年12月12日 | 福田 | 有開戶 |
深圳市***藝術品有限公司 | 100萬 | 2015年6月29日 | 福田 | 無賬戶 |
深圳***通供應鏈管理有限公司 | 668萬 | 2015年12月31日 | 福田 | 無賬戶 |
深圳***科技有限公司 | 200萬 | 2015年9月8日 | 福田 | 招商銀行 |
深圳市**科技有限公司 | 500萬 | 2015年5月26日 | 福田 | 農村商業銀行 |
深圳市***電子有限公司(一般納稅人) | 100萬 | 2004年11月25日 | 福田 | 交通銀行 |
深圳市***科技有限公司 | 10萬 | 2015年8月20日 | 福田 | 有開戶 |
深圳**網絡科技有限公司 | 200萬 | 2016年1月7日 | 福田 | 招商銀行 |
深圳市***科技有限公司 | 300萬 | 2012年3月23日 | 福田 | 有開戶 |
深圳云***網絡科技有限公司 | 50萬 | 2016年1月21日 | 福田 | 無賬戶 |
深圳***有限公司 | 50萬 | 2013年12月24日 | 福田 | 招行 |
深圳市***投資發展有限公司 | 10萬 | 2014年9月24日 | 福田 | 有開戶 |
深圳市***貿易有限公司 | 100萬 | 2015年6月25日 | 福田 | 中信 |
深圳市***實業有限公司 | 500萬 | 2015年10月9日 | 福田 | 無賬戶 |
深圳市***實業有限公司 | 50萬 | 2016年3月3日 | 福田 | 有開戶 |
以上只是華鑫峰平臺轉讓資源一小部分,若你想出手一家或者購買一家公司可以咨詢客服或者4008-617-099熱線。
需要了解更多可以進入公司轉讓,華鑫峰旗下的轉讓寶平臺至今已成功轉讓公司累計3600多家,平臺有海量待轉讓公司任你選!優質、稀缺類公司轉讓資源,華鑫峰獨家擁有,先下手者先得。